nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 00:02:12 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km NNW of Ferndale, CA 2.4 000738458 mi 1752301019Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT map
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.3 001056656 mi 1752300876Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT map
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming 2.8 001057657 mi 1752298230Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 001259782 mi 1752296705Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT map
56 km W of Petrolia, CA 2.1 000790491 mi 1752294031Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT map
21 km NNE of Indian Springs, Nevada 2.1 001315817 mi 1752285174Fri, 11-Jul-2025 18:52:54 PDT map
12 km NNW of New Harmony, Utah 2.6 001330827 mi 1752275835Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT map
8 km NW of Redwood Valley, CA 2.0 000878546 mi 1752271814Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.4 00010565 mi 1752261784Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 3.0 000777483 mi 1752246366Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT map
50 km WNW of Petrolia, CA 2.9 000776482 mi 1752215968Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT map
7 km WNW of Cobb, CA 2.9 000931579 mi 1752212810Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT map
46 km ENE of Warm River, Idaho 2.7 001008626 mi 1752208708Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT map
7 km NW of Parkfield, CA 3.1 001271790 mi 1752200169Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT map
14 km ENE of Indio, CA 3.0 001603996 mi 1752193068Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.0 00010465 mi 1752182247Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT map
170 km W of Langlois, Oregon 2.6 000531330 mi 1752178236Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT map
45 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000650404 mi 1752167475Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT map
31 km SE of Mina, Nevada 2.4 001089677 mi 1752165479Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT map
88 km WNW of Petrolia, CA 3.1 000779484 mi 1752161009Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT map
17 km S of Centennial Park, Arizona 2.1 001423884 mi 1752155793Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT map
6 km SW of Gilroy, CA 2.1 001146712 mi 1752154260Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT map
4 km E of Enumclaw, Washington 2.1 00008352 mi 1752135949Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT map
11 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000773480 mi 1752135127Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT map
6 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000933580 mi 1752125329Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT map
12 km NNE of Friant, CA 2.2 001158720 mi 1752115670Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT map
28 km NE of Boulder Town, Utah 2.6 001405873 mi 1752107429Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT map
35 km NNE of Valmy, Nevada 3.4 000832517 mi 1752107240Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT map
37 km SSE of Rachel, Nevada 2.9 001256781 mi 1752106310Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT map
2 km NE of The Geysers, CA 2.1 000937582 mi 1752099666Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT map
3 km WSW of Anderson Springs, CA 2.2 000941584 mi 1752094459Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT map
44 km W of Petrolia, CA 2.1 000779484 mi 1752087996Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT map
3 km NNE of Placentia, CA 2.0 001543959 mi 1752085116Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT map
23 km ENE of Ashford, Washington 2.3 00010465 mi 1752077006Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT map
7 km N of Anza, CA 2.0 001603996 mi 1752076712Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.9 000779484 mi 1752075518Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT map
78 km W of Petrolia, CA 2.6 000786488 mi 1752067835Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT map
24 km NW of Grapevine, CA 2.3 001386861 mi 1752051684Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 000951591 mi 1752051464Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT map
19 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000769478 mi 1752050932Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT map
80 km WNW of Petrolia, CA 2.6 000773480 mi 1752045648Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT map
5 km NW of Parkfield, CA 2.9 001273791 mi 1752017655Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 2.6 001102685 mi 1752015385Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT map
22 km ENE of Ashford, Washington 2.3 00010465 mi 1752011788Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT map
5 km WSW of Loyola, CA 3.0 001102685 mi 1752009413Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT map
7 km W of Wadsworth, Nevada 2.4 000894555 mi 1752001957Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT map
48 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000771479 mi 1751997477Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT map
8 km S of Petrolia, CA 3.0 000779484 mi 1751995368Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT map
6 km SE of Coupeville, Washington 2.5 00011169 mi 1751994076Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.4 000779484 mi 1751982238Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.3 001259782 mi 1751971387Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT map
22 km NNW of Barstow, CA 2.5 001436892 mi 1751968966Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT map
4 km E of Pixley, CA 2.0 001288801 mi 1751957442Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT map
6 km SSW of Calistoga, CA 2.0 000966600 mi 1751951758Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT map
11 km NE of Abbotsford, Canada 2.5 000223139 mi 1751918363Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT map
30 km NNW of Dillon, Montana 2.2 000807502 mi 1751886954Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT map
15 km NW of Lake Pillsbury, CA 2.9 000860534 mi 1751869263Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT map
16 km ESE of Willows, CA 2.6 000861535 mi 1751865354Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT map
1 km WNW of Cudahy, CA 2.1 001528949 mi 1751862696Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT map
3 km NNE of Laytonville, CA 2.1 000834518 mi 1751851782Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT map
42 km SE of Alamo, Nevada 2.4 001308813 mi 1751847795Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT map
41 km SE of Alamo, Nevada 2.0 001307812 mi 1751847778Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT map
10 km WNW of Wisdom, Montana 2.0 000745463 mi 1751833590Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT map
12 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001205749 mi 1751828827Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT map
19 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000880547 mi 1751818695Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 001205749 mi 1751817485Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT map
4 km SW of Loyola, CA 2.5 001102685 mi 1751803123Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.1 000932579 mi 1751768160Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.3 000932579 mi 1751767676Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.5 000932579 mi 1751766410Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT map
8 km SE of Deep Springs, CA 2.6 001177731 mi 1751754598Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT map
21 km NNE of Yerington, Nevada 2.6 000952591 mi 1751753327Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT map
26 km E of Lee Vining, CA 2.0 001081672 mi 1751753308Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT map
8 km NNW of Schurz, Nevada 2.4 000971604 mi 1751752005Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT map
9 km NW of Pinnacles, CA 2.1 001192740 mi 1751728155Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT map
218 km W of Langlois, Oregon 3.3 000547340 mi 1751725211Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT map
53 km WNW of Petrolia, CA 2.3 000777483 mi 1751716484Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT map
31 km SW of Pelican, Alaska 2.3 001481921 mi 1751716045Sat, 05-Jul-2025 04:47:25 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.6 001191740 mi 1751708469Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT map

79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.