Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 14-Sep-2025 02:46:36 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
18 km W of Ferndale, CA | 2.8 | 468 mi | Sun, 14-Sep-2025 02:42:27 PDT | map |
21 km N of Trout Lake, Washington | 2.0 | 99 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:04:39 PDT | map |
7 km SW of Atascadero, CA | 3.5 | 822 mi | Sat, 13-Sep-2025 19:50:00 PDT | map |
3 km NE of Mineral, Washington | 2.8 | 53 mi | Sat, 13-Sep-2025 14:17:58 PDT | map |
11 km W of Manton, CA | 2.2 | 475 mi | Sat, 13-Sep-2025 12:12:14 PDT | map |
18 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 468 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:23:17 PDT | map |
102 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 482 mi | Sat, 13-Sep-2025 08:40:13 PDT | map |
7 km ESE of Bootjack, CA | 2.2 | 694 mi | Sat, 13-Sep-2025 05:38:26 PDT | map |
8 km S of Pearblossom, CA | 2.0 | 922 mi | Sat, 13-Sep-2025 04:20:49 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 2.6 | 805 mi | Sat, 13-Sep-2025 03:03:33 PDT | map |
12 km S of Olancha, CA | 3.0 | 804 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:36:57 PDT | map |
43 km WNW of Petrolia, CA | 2.0 | 476 mi | Sat, 13-Sep-2025 01:21:44 PDT | map |
25 km NNW of Hayfork, CA | 2.1 | 446 mi | Fri, 12-Sep-2025 18:20:09 PDT | map |
7 km NNE of Simi Valley, CA | 2.5 | 918 mi | Fri, 12-Sep-2025 17:35:04 PDT | map |
12 km W of Madera, CA | 2.1 | 724 mi | Fri, 12-Sep-2025 16:36:53 PDT | map |
8 km SSW of Princeton, Canada | 2.1 | 189 mi | Fri, 12-Sep-2025 14:16:26 PDT | map |
21 km SSE of Burney, CA | 2.2 | 454 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:46:30 PDT | map |
6 km WNW of Lytle Creek, CA | 2.1 | 938 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:29:09 PDT | map |
7 km SW of Yountville, CA | 2.4 | 613 mi | Fri, 12-Sep-2025 08:13:39 PDT | map |
8 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 730 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:52:38 PDT | map |
46 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.2 | 330 mi | Fri, 12-Sep-2025 05:40:50 PDT | map |
7 km SSW of Yosemite Lakes, CA | 2.4 | 716 mi | Fri, 12-Sep-2025 04:15:19 PDT | map |
173 km W of Port Orford, Oregon | 2.8 | 366 mi | Thu, 11-Sep-2025 23:47:38 PDT | map |
20 km N of Ridgecrest, CA | 2.0 | 836 mi | Thu, 11-Sep-2025 22:39:31 PDT | map |
71 km WNW of Petrolia, CA | 3.2 | 480 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:25:24 PDT | map |
5 km SSE of Gorman, CA | 2.6 | 888 mi | Thu, 11-Sep-2025 18:52:47 PDT | map |
40 km SSW of Qualeys Camp, NV | 2.8 | 679 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:26:15 PDT | map |
9 km E of Coso Junction, CA | 2.6 | 816 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:11:05 PDT | map |
3 km E of Cholame, CA | 2.7 | 806 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:53:47 PDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 429 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:41:03 PDT | map |
17 km SW of Ludlow, CA | 2.2 | 938 mi | Thu, 11-Sep-2025 13:28:40 PDT | map |
8 km E of Vallejo, CA | 2.0 | 629 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:35:45 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 550 mi | Thu, 11-Sep-2025 10:00:59 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 579 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:15:27 PDT | map |
26 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 805 mi | Thu, 11-Sep-2025 07:55:22 PDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 607 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:26:56 PDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 423 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:23:03 PDT | map |
45 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 483 mi | Thu, 11-Sep-2025 04:00:25 PDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 438 mi | Wed, 10-Sep-2025 23:49:52 PDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 807 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:59:08 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 484 mi | Wed, 10-Sep-2025 22:43:14 PDT | map |
185 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 386 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:44:33 PDT | map |
25 km ESE of Alamo, Nevada | 2.2 | 802 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:43:53 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 2.5 | 855 mi | Wed, 10-Sep-2025 21:23:42 PDT | map |
20 km NE of Maricopa, CA | 3.7 | 854 mi | Wed, 10-Sep-2025 20:53:50 PDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 809 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:57:47 PDT | map |
17 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 705 mi | Wed, 10-Sep-2025 16:37:46 PDT | map |
16 km WSW of Toms Place, CA | 2.1 | 707 mi | Wed, 10-Sep-2025 15:00:40 PDT | map |
9 km S of Ellensburg, Washington | 2.0 | 118 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:07:15 PDT | map |
1 km WNW of Pinnacles, CA | 2.8 | 744 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:27:45 PDT | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 655 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:39:38 PDT | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 654 mi | Wed, 10-Sep-2025 11:24:24 PDT | map |
3 km E of Moreno Valley, CA | 2.1 | 967 mi | Wed, 10-Sep-2025 09:19:17 PDT | map |
21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 484 mi | Wed, 10-Sep-2025 04:00:18 PDT | map |
47 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 525 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:32:34 PDT | map |
77 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 482 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:19:19 PDT | map |
9 km E of Milpitas, CA | 2.4 | 677 mi | Wed, 10-Sep-2025 00:12:15 PDT | map |
9 km NNW of Avenal, CA | 2.7 | 783 mi | Tue, 09-Sep-2025 23:14:16 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 582 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:56:32 PDT | map |
2 km NNW of The Geysers, CA | 2.6 | 582 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:54:59 PDT | map |
26 km WNW of Ludlow, CA | 3.1 | 921 mi | Tue, 09-Sep-2025 22:23:58 PDT | map |
4 km NW of Waterville, Washington | 2.5 | 140 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:41:32 PDT | map |
221 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.6 | 391 mi | Tue, 09-Sep-2025 17:57:48 PDT | map |
164 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 371 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:34:21 PDT | map |
25 km N of Trona, CA | 2.0 | 829 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:03:33 PDT | map |
53 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 485 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:40:59 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.1 | 375 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:43 PDT | map |
162 km W of Port Orford, Oregon | 4.4 | 367 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:31:03 PDT | map |
181 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 378 mi | Tue, 09-Sep-2025 12:02:04 PDT | map |
7 km NW of Pinnacles, CA | 2.8 | 741 mi | Tue, 09-Sep-2025 10:28:07 PDT | map |
9 km ESE of Willow Creek, CA | 3.4 | 435 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:45:10 PDT | map |
14 km WNW of Willow Creek, CA | 2.0 | 433 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:32:36 PDT | map |
56 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 522 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:51 PDT | map |
218 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.6 | 389 mi | Tue, 09-Sep-2025 09:31:29 PDT | map |
160 km W of Port Orford, Oregon | 2.7 | 364 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:50:01 PDT | map |
61 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 520 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:21:34 PDT | map |
12 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.5 | 732 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:19:15 PDT | map |
17 km W of Ludlow, CA | 2.6 | 932 mi | Tue, 09-Sep-2025 08:06:35 PDT | map |
135 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.7 | 360 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:58:09 PDT | map |
16 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 483 mi | Tue, 09-Sep-2025 07:03:03 PDT | map |
4 km SE of Aromas, CA | 2.7 | 718 mi | Tue, 09-Sep-2025 05:31:47 PDT | map |
184 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.3 | 376 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:47:09 PDT | map |
196 km W of Port Orford, Oregon | 3.4 | 374 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:46:32 PDT | map |
160 km W of Gold Beach, Oregon | 2.5 | 375 mi | Tue, 09-Sep-2025 04:08:57 PDT | map |
20 km SSW of Loyalton, CA | 2.4 | 548 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:15:22 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.1 | 375 mi | Tue, 09-Sep-2025 01:05:20 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 551 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:33:14 PDT | map |
26 km WSW of Petrolia, CA | 3.6 | 486 mi | Tue, 09-Sep-2025 00:09:04 PDT | map |
167 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.9 | 371 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:59:03 PDT | map |
6 km S of Pearblossom, CA | 3.2 | 921 mi | Mon, 08-Sep-2025 22:49:32 PDT | map |
173 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.3 | 373 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:38:58 PDT | map |
166 km W of Gold Beach, Oregon | 2.7 | 380 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:32:41 PDT | map |
12 km NE of Maple Ridge, Canada | 2.4 | 146 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:28:34 PDT | map |
174 km WSW of Port Orford, Oregon | 4.4 | 376 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:15:08 PDT | map |
165 km WSW of Port Orford, Oregon | 5.8 | 374 mi | Mon, 08-Sep-2025 21:08:01 PDT | map |
21 km E of Little Lake, CA | 2.2 | 829 mi | Mon, 08-Sep-2025 20:51:53 PDT | map |
53 km NE of Valmy, Nevada | 3.2 | 519 mi | Mon, 08-Sep-2025 19:48:34 PDT | map |
12 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 482 mi | Mon, 08-Sep-2025 18:28:42 PDT | map |
7 km WSW of Calimesa, CA | 2.0 | 966 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:32 PDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 16:01:06 PDT | map |
10 km NW of Avenal, CA | 2.0 | 783 mi | Mon, 08-Sep-2025 15:54:25 PDT | map |
34 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 648 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:16:24 PDT | map |
8 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 190 mi | Mon, 08-Sep-2025 14:14:19 PDT | map |
2 km N of Baldwin Hills, CA | 2.3 | 943 mi | Mon, 08-Sep-2025 07:00:01 PDT | map |
27 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 485 mi | Mon, 08-Sep-2025 06:22:26 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.1 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 05:02:34 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:42:31 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.2 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 04:27:23 PDT | map |
10 km SE of Schurz, Nevada | 2.8 | 615 mi | Mon, 08-Sep-2025 02:45:03 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:26:40 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 01:17:23 PDT | map |
14 km E of Willows, CA | 2.9 | 532 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:23 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 551 mi | Mon, 08-Sep-2025 00:30:07 PDT | map |
20 km NNW of Spencer, Idaho | 3.9 | 550 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:58:59 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 3.7 | 551 mi | Sun, 07-Sep-2025 23:57:22 PDT | map |
151 km WNW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 329 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:34:27 PDT | map |
23 km N of Spencer, Idaho | 2.5 | 551 mi | Sun, 07-Sep-2025 22:18:11 PDT | map |
2 km E of Pinnacles, CA | 3.1 | 745 mi | Sun, 07-Sep-2025 21:36:15 PDT | map |
54 km WNW of Petrolia, CA | 2.4 | 485 mi | Sun, 07-Sep-2025 20:28:52 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 551 mi | Sun, 07-Sep-2025 19:30:37 PDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 3.4 | 551 mi | Sun, 07-Sep-2025 18:43:16 PDT | map |
0 km S of Loma Linda, CA | 2.5 | 958 mi | Sun, 07-Sep-2025 15:36:52 PDT | map |
23 km S of Shandon, CA | 2.0 | 824 mi | Sun, 07-Sep-2025 12:20:08 PDT | map |
5 km N of Pleasanton, CA | 2.1 | 659 mi | Sun, 07-Sep-2025 11:05:09 PDT | map |
4 km N of Pleasanton, CA | 3.1 | 660 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:03:51 PDT | map |
22 km ESE of Hydesville, CA | 2.0 | 463 mi | Sun, 07-Sep-2025 10:01:01 PDT | map |
260 km WNW of Port McNeill, Canada | 4.0 | 448 mi | Sun, 07-Sep-2025 08:00:09 PDT | map |
5 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 581 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:44:39 PDT | map |
40 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.2 | 466 mi | Sun, 07-Sep-2025 06:36:46 PDT | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.3 | 844 mi | Sun, 07-Sep-2025 04:15:10 PDT | map |
21 km WSW of Bandon, Oregon | 2.0 | 297 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:33:42 PDT | map |
52 km SE of Beatty, Nevada | 2.4 | 808 mi | Sun, 07-Sep-2025 03:21:58 PDT | map |
132 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.