nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 20:22:03 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km NW of The Geysers, CA 2.1 000933580 mi 1766287035Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001056656 mi 1766285627Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.8 001056656 mi 1766284594Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.9 001056656 mi 1766284314Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST map
8 km ESE of Yucaipa, CA 2.2 001554965 mi 1766278116Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000933580 mi 1766259839Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001056656 mi 1766257596Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST map
8 km S of Ojai, CA 2.4 001462909 mi 1766251149Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001056656 mi 1766247032Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST map
10 km SSW of Lake Nacimiento, CA 2.4 001297806 mi 1766246997Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST map
off the coast of Oregon 4.3 000553343 mi 1766239513Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.0 001460907 mi 1766239303Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST map
18 km WNW of Silver Peak, Nevada 2.5 001126700 mi 1766236616Sat, 20-Dec-2025 05:16:56 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.8 001461908 mi 1766234832Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST map
6 km S of Ojai, CA 2.4 001460907 mi 1766234692Sat, 20-Dec-2025 04:44:52 PST map
16 km SW of Lakeport, CA 2.8 000918570 mi 1766228173Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST map
21 km SE of Big Pine, California 2.4 001201746 mi 1766226846Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST map
25 km WSW of Petrolia, CA 2.9 000783487 mi 1766219313Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST map
132 km W of Ferndale, California 2.6 000790491 mi 1766219297Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST map
21 km NE of San Lucas, CA 3.4 001234767 mi 1766217095Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001056656 mi 1766210507Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.1 001056656 mi 1766210147Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001056656 mi 1766206286Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001056656 mi 1766205417Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001055656 mi 1766204141Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 001056656 mi 1766203800Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.0 000645401 mi 1766203648Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.1 001056656 mi 1766203591Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 001056656 mi 1766203076Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 4.0 001056656 mi 1766202969Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.6 001057657 mi 1766202568Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 001056656 mi 1766202562Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 001056656 mi 1766202091Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST map
5 km WSW of Pe Ell, Washington 2.6 00007848 mi 1766186994Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000931578 mi 1766184740Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST map
3 km SE of Round Valley, CA 2.5 001151715 mi 1766183750Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST map
4 km SE of Round Valley, CA 2.1 001151715 mi 1766183107Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 001056656 mi 1766164411Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST map
7 km ENE of Big Bear City, CA 2.6 001530951 mi 1766162322Fri, 19-Dec-2025 08:38:42 PST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.0 000984611 mi 1766157571Fri, 19-Dec-2025 07:19:31 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001056656 mi 1766144259Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST map
52 km WNW of Beatty, Nevada 2.3 001219758 mi 1766141776Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST map
6 km SW of Idyllwild, CA 2.0 001592989 mi 1766137743Fri, 19-Dec-2025 01:49:03 PST map
3 km SE of San Ramon, CA 2.0 001054655 mi 1766133438Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST map
4 km WSW of Alamo, CA 2.0 001046650 mi 1766132058Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001055656 mi 1766132005Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST map
3 km NE of Fontana, CA 2.5 001530951 mi 1766130858Thu, 18-Dec-2025 23:54:18 PST map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.1 000840522 mi 1766120467Thu, 18-Dec-2025 21:01:07 PST map
16 km NE of Ashford, Washington 2.5 00009861 mi 1766115175Thu, 18-Dec-2025 19:32:55 PST map
27 km WNW of Elfin Cove, Alaska 2.6 001533953 mi 1766112550Thu, 18-Dec-2025 18:49:10 PST map
5 km NNW of The Geysers, CA 2.9 000934580 mi 1766110400Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST map
36 km W of Elfin Cove, Alaska 4.0 001534953 mi 1766105640Thu, 18-Dec-2025 16:54:00 PST map
2 km WNW of Concord, CA 2.4 001030640 mi 1766093128Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 001055656 mi 1766075823Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST map
47 km ENE of Trona, CA 2.1 001361846 mi 1766071710Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 001055656 mi 1766071505Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST map
48 km ENE of Trona, CA 3.6 001361846 mi 1766070822Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST map
3 km SSW of Cobb, CA 2.3 000936581 mi 1766069331Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST map
5 km SW of Millville, CA 2.8 000747464 mi 1766061242Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.1 001168726 mi 1766051611Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.8 001168726 mi 1766051559Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST map
61 km NNE of Kelly, Wyoming 2.1 001046650 mi 1766039189Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST map
11 km SE of Tennant, CA 2.0 000641398 mi 1766030270Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST map
187 km WSW of Port Orford, Oregon 3.2 000612380 mi 1766020752Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST map
15 km NNE of Barstow, CA 2.0 001445898 mi 1766017366Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST map
30 km ESE of Alamo, Nevada 2.8 001290801 mi 1766015792Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST map
13 km SSE of Tennant, CA 2.1 000644400 mi 1766014650Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST map
6 km ENE of Sprague, Washington 2.0 000388241 mi 1766012178Wed, 17-Dec-2025 14:56:18 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.2 000932579 mi 1766008749Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST map
3 km WSW of Mesquite, Nevada 2.2 001372852 mi 1766003925Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST map
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 001198745 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 001055656 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 000764475 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 001334829 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000710441 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 001460907 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001056656 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 001526948 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000840522 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000760472 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST map
11 km SSE of Princeton, Canada 2.1 000306190 mi 1765926946Tue, 16-Dec-2025 15:15:46 PST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 001062660 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000933580 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 001460907 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000778484 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
28 km E of Mud Bay, Alaska 3.2 001538956 mi 1765907407Tue, 16-Dec-2025 09:50:07 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 001461908 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 001460907 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 001056656 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001109689 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 000678421 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000829515 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 001502933 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 001055656 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 001454903 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000649403 mi 1765840584Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST map
22 km E of Alamo, Nevada 2.0 001285798 mi 1765820370Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.9 000173107 mi 1765816178Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 001453903 mi 1765812396Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST map
4 km WSW of Concrete, Washington 2.6 000173107 mi 1765811180Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 001142710 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
57 km W of Petrolia, CA 2.7 000779484 mi 1765796473Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 001055655 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000961597 mi 1765788465Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001055655 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000648403 mi 1765785388Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 001055655 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001055656 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001055655 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 001351839 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 000984611 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 000984611 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
14 km S of Princeton, Canada 2.3 000301187 mi 1765757687Sun, 14-Dec-2025 16:14:47 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 000984612 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 000983611 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 000983611 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 000983611 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 001089676 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 000919571 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000830516 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000932579 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 001167725 mi 1765719149Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST map

122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.