Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 23-Sep-2026 06:08:19 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 866 mi | Wed, 23-Sep-2026 04:45:17 PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.8 | 997 mi | Wed, 23-Sep-2026 03:52:08 PDT | map |
| 1 km WNW of Sun Valley, Nevada | 2.6 | 550 mi | Tue, 22-Sep-2026 22:33:36 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 866 mi | Tue, 22-Sep-2026 20:59:57 PDT | map |
| 5 km NW of Highland, CA | 2.0 | 951 mi | Tue, 22-Sep-2026 15:40:12 PDT | map |
| 40 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 481 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:00:08 PDT | map |
| 10 km ENE of Fall City, Washington | 2.1 | 66 mi | Tue, 22-Sep-2026 11:50:47 PDT | map |
| 51 km S of Silver Peak, Nevada | 2.0 | 739 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:30:32 PDT | map |
| 47 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 474 mi | Tue, 22-Sep-2026 08:23:58 PDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 494 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:06:15 PDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 59 mi | Tue, 22-Sep-2026 00:02:11 PDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 665 mi | Mon, 21-Sep-2026 20:24:38 PDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 801 mi | Mon, 21-Sep-2026 17:04:09 PDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 632 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:39:42 PDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 801 mi | Mon, 21-Sep-2026 16:08:02 PDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 483 mi | Mon, 21-Sep-2026 15:41:51 PDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 485 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:54:41 PDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 581 mi | Mon, 21-Sep-2026 06:27:05 PDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 814 mi | Mon, 21-Sep-2026 05:15:14 PDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 665 mi | Sun, 20-Sep-2026 22:18:00 PDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 191 mi | Sun, 20-Sep-2026 16:01:43 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 581 mi | Sun, 20-Sep-2026 15:02:55 PDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 485 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:12:39 PDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 49 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:00:20 PDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 580 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:03:33 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 789 mi | Sun, 20-Sep-2026 05:55:04 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 789 mi | Sun, 20-Sep-2026 03:52:01 PDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 706 mi | Sat, 19-Sep-2026 21:48:05 PDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 663 mi | Sat, 19-Sep-2026 17:16:09 PDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 782 mi | Sat, 19-Sep-2026 15:54:27 PDT | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 725 mi | Sat, 19-Sep-2026 13:07:04 PDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 485 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:52:51 PDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 789 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:28:05 PDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 618 mi | Sat, 19-Sep-2026 07:07:09 PDT | map |
| 10 km NE of Hildale, Utah | 2.0 | 870 mi | Sat, 19-Sep-2026 04:58:26 PDT | map |
| 10 km ENE of Milpitas, CA | 2.5 | 676 mi | Sat, 19-Sep-2026 03:52:05 PDT | map |
| 15 km WSW of Petrolia, CA | 2.4 | 484 mi | Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT | map |
| 11 km N of Fillmore, CA | 2.5 | 904 mi | Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT | map |
| 25 km ENE of Yacolt, Washington | 2.7 | 98 mi | Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT | map |
| 6 km ENE of Bell Hill, Washington | 2.1 | 60 mi | Fri, 18-Sep-2026 08:55:00 PDT | map |
| 5 km NW of Black Eagle, Montana | 3.6 | 548 mi | Fri, 18-Sep-2026 06:40:42 PDT | map |
| 17 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 483 mi | Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT | map |
| 4 km SSE of Compton, CA | 2.9 | 956 mi | Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.6 | 717 mi | Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT | map |
| 1 km WSW of Parkfield, CA | 2.2 | 793 mi | Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT | map |
| 9 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 190 mi | Thu, 17-Sep-2026 08:20:22 PDT | map |
| 114 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.8 | 975 mi | Thu, 17-Sep-2026 07:44:39 PDT | map |
| 37 km ENE of Nelson, Canada | 4.2 | 331 mi | Thu, 17-Sep-2026 05:31:37 PDT | map |
| 19 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 583 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 583 mi | Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT | map |
| 10 km SSE of Scappoose, Oregon | 2.0 | 107 mi | Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT | map |
| 21 km E of Alum Rock, CA | 2.6 | 686 mi | Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT | map |
| 20 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 483 mi | Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.0 | 659 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT | map |
| 26 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 483 mi | Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT | map |
| 3 km W of Dublin, CA | 2.2 | 659 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT | map |
| 20 km WSW of Petrolia, CA | 3.5 | 484 mi | Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT | map |
57 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.