Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 26-May-2026 01:22:55 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 26 km NE of Viola, CA | 2.7 | 458 mi | Tue, 26-May-2026 00:12:03 PDT | map |
| 8 km E of Willits, CA | 2.0 | 540 mi | Tue, 26-May-2026 00:11:37 PDT | map |
| 6 km SE of Lexington Hills, CA | 2.0 | 699 mi | Mon, 25-May-2026 23:24:09 PDT | map |
| 26 km NE of Viola, CA | 3.5 | 458 mi | Mon, 25-May-2026 22:11:52 PDT | map |
| 8 km S of Malibu Beach, CA | 3.2 | 943 mi | Mon, 25-May-2026 20:11:58 PDT | map |
| 7 km NW of Avenal, CA | 2.5 | 785 mi | Mon, 25-May-2026 19:13:32 PDT | map |
| 31 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 485 mi | Mon, 25-May-2026 16:34:26 PDT | map |
| 13 km WSW of Toms Place, CA | 2.3 | 704 mi | Mon, 25-May-2026 15:24:56 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 865 mi | Mon, 25-May-2026 13:36:07 PDT | map |
| 14 km SSE of Santa Cruz Is. (E end), CA | 2.5 | 937 mi | Mon, 25-May-2026 13:23:15 PDT | map |
| 12 km SSW of Huron, CA | 2.2 | 781 mi | Mon, 25-May-2026 11:47:31 PDT | map |
| 36 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 677 mi | Mon, 25-May-2026 07:58:08 PDT | map |
| 29 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 484 mi | Mon, 25-May-2026 06:42:57 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 479 mi | Mon, 25-May-2026 04:19:33 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 3.8 | 678 mi | Mon, 25-May-2026 01:52:42 PDT | map |
| 10 km W of Atascadero, CA | 2.2 | 819 mi | Sun, 24-May-2026 23:19:16 PDT | map |
| 11 km NE of Gonzales, CA | 2.0 | 741 mi | Sun, 24-May-2026 20:33:39 PDT | map |
| 11 km SSE of San Pedro, CA | 2.2 | 970 mi | Sun, 24-May-2026 16:49:48 PDT | map |
| 27 km SSE of Kettleman City, CA | 2.5 | 806 mi | Sun, 24-May-2026 16:43:09 PDT | map |
| 31 km SSW of Covenant Life, Alaska | 3.4 | 987 mi | Sun, 24-May-2026 05:23:40 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 581 mi | Sat, 23-May-2026 22:09:13 PDT | map |
| 15 km W of Round Valley, CA | 2.4 | 709 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:13 PDT | map |
| 12 km WNW of Round Valley, CA | 3.0 | 710 mi | Sat, 23-May-2026 19:57:08 PDT | map |
| 15 km NE of Little Lake, CA | 2.0 | 819 mi | Sat, 23-May-2026 19:41:10 PDT | map |
| 23 km NE of King City, CA | 2.7 | 759 mi | Sat, 23-May-2026 19:26:36 PDT | map |
| 18 km W of Searles Valley, CA | 2.0 | 838 mi | Sat, 23-May-2026 14:28:29 PDT | map |
| 5 km SSW of Temelec, CA | 2.3 | 622 mi | Sat, 23-May-2026 13:12:49 PDT | map |
| 6 km E of Pistol River, Oregon | 3.0 | 347 mi | Sat, 23-May-2026 13:02:55 PDT | map |
| 9 km SSW of Bear Dance, Montana | 2.4 | 421 mi | Sat, 23-May-2026 12:06:10 PDT | map |
| 13 km NNE of Angwin, CA | 2.1 | 590 mi | Sat, 23-May-2026 07:48:18 PDT | map |
| 21 km ESE of Little Lake, CA | 2.7 | 832 mi | Fri, 22-May-2026 18:09:37 PDT | map |
| 14 km E of Weitchpec, CA | 2.0 | 417 mi | Fri, 22-May-2026 16:54:06 PDT | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 3.3 | 559 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:59 PDT | map |
| 11 km NNE of Truckee, CA | 2.4 | 558 mi | Fri, 22-May-2026 12:45:08 PDT | map |
| 10 km NNE of Truckee, CA | 2.6 | 559 mi | Fri, 22-May-2026 12:44:55 PDT | map |
| 9 km NNE of Truckee, CA | 2.0 | 559 mi | Fri, 22-May-2026 09:06:42 PDT | map |
| 3 km E of Cutten, CA | 2.5 | 449 mi | Thu, 21-May-2026 22:29:15 PDT | map |
| 21 km WNW of Grapevine, CA | 2.2 | 865 mi | Thu, 21-May-2026 21:44:29 PDT | map |
| 20 km N of Pine Mountain Club, CA | 2.7 | 866 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:58 PDT | map |
| 5 km W of San Juan Bautista, CA | 2.4 | 720 mi | Thu, 21-May-2026 21:31:30 PDT | map |
| 21 km N of Searles Valley, CA | 2.5 | 830 mi | Thu, 21-May-2026 19:51:22 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 583 mi | Thu, 21-May-2026 19:14:58 PDT | map |
| 10 km SSE of Princeton, Canada | 2.2 | 189 mi | Thu, 21-May-2026 14:53:41 PDT | map |
| 5 km SSW of Moscow, Idaho | 2.3 | 286 mi | Thu, 21-May-2026 13:58:26 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 3.9 | 482 mi | Thu, 21-May-2026 12:00:10 PDT | map |
| 14 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 789 mi | Thu, 21-May-2026 10:28:53 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 582 mi | Thu, 21-May-2026 07:15:36 PDT | map |
| 40 km SE of Goldfield, Nevada | 2.1 | 744 mi | Thu, 21-May-2026 04:51:47 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 865 mi | Thu, 21-May-2026 00:44:04 PDT | map |
| 36 km S of Silver Gate, Montana | 2.0 | 649 mi | Wed, 20-May-2026 22:41:20 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.3 | 865 mi | Wed, 20-May-2026 19:31:07 PDT | map |
| 45 km N of Searles Valley, CA | 2.2 | 816 mi | Wed, 20-May-2026 16:25:36 PDT | map |
| 11 km NE of Hildale, Utah | 2.6 | 872 mi | Wed, 20-May-2026 16:21:35 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Wed, 20-May-2026 14:24:43 PDT | map |
| 24 km NW of Huntington, Oregon | 2.1 | 326 mi | Wed, 20-May-2026 12:40:56 PDT | map |
| 34 km SE of Mina, Nevada | 2.6 | 677 mi | Wed, 20-May-2026 11:17:04 PDT | map |
| 19 km E of Markleeville, CA | 2.3 | 615 mi | Wed, 20-May-2026 07:09:38 PDT | map |
| 5 km NW of Orcas, Washington | 2.2 | 98 mi | Wed, 20-May-2026 05:38:59 PDT | map |
| 2 km ESE of Clancy, Montana | 2.4 | 526 mi | Wed, 20-May-2026 00:12:05 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 865 mi | Wed, 20-May-2026 00:10:20 PDT | map |
| 77 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 688 mi | Tue, 19-May-2026 23:51:41 PDT | map |
| 7 km NW of Challis, Idaho | 2.6 | 459 mi | Tue, 19-May-2026 23:44:24 PDT | map |
| 4 km NW of Challis, Idaho | 2.4 | 460 mi | Tue, 19-May-2026 22:51:10 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.0 | 578 mi | Tue, 19-May-2026 17:43:45 PDT | map |
| 6 km N of Lake Pillsbury, CA | 2.5 | 536 mi | Tue, 19-May-2026 16:14:38 PDT | map |
| 50 km NNW of Elfin Cove, Alaska | 2.3 | 967 mi | Tue, 19-May-2026 14:59:59 PDT | map |
| 10 km SW of Auburn, Wyoming | 2.3 | 659 mi | Tue, 19-May-2026 14:44:22 PDT | map |
| 4 km W of Manhattan Beach, CA | 2.7 | 951 mi | Tue, 19-May-2026 12:42:29 PDT | map |
| 22 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 484 mi | Tue, 19-May-2026 08:36:59 PDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.4 | 489 mi | Tue, 19-May-2026 06:36:16 PDT | map |
| 7 km SSE of Lincoln, Montana | 2.0 | 489 mi | Tue, 19-May-2026 06:04:29 PDT | map |
71 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.