nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 09-Feb-2026 14:53:31 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 001059658 mi 1770677161Mon, 09-Feb-2026 14:46:01 PST map
4 km NNE of Prattville, CA 2.1 000790491 mi 1770668076Mon, 09-Feb-2026 12:14:36 PST map
3 km NW of Dixon Lane-Meadow Creek, CA 2.0 001153716 mi 1770663595Mon, 09-Feb-2026 10:59:55 PST map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.5 001403872 mi 1770649225Mon, 09-Feb-2026 07:00:25 PST map
16 km ESE of Little Lake, CA 2.2 001332827 mi 1770648359Mon, 09-Feb-2026 06:45:59 PST map
1 km E of Pinnacles, CA 2.4 001198744 mi 1770635708Mon, 09-Feb-2026 03:15:08 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.0 001474916 mi 1770607152Sun, 08-Feb-2026 19:19:12 PST map
9 km WNW of Cobb, CA 3.2 000931579 mi 1770578727Sun, 08-Feb-2026 11:25:27 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 3.7 000930578 mi 1770578265Sun, 08-Feb-2026 11:17:45 PST map
8 km WNW of Cobb, CA 2.0 000931578 mi 1770578260Sun, 08-Feb-2026 11:17:40 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 3.5 000839521 mi 1770576595Sun, 08-Feb-2026 10:49:55 PST map
16 km N of Brooktrails, CA 2.2 000849527 mi 1770563781Sun, 08-Feb-2026 07:16:21 PST map
4 km W of Cobb, CA 2.2 000933580 mi 1770563514Sun, 08-Feb-2026 07:11:54 PST map
15 km N of Brooktrails, CA 2.9 000849527 mi 1770559949Sun, 08-Feb-2026 06:12:29 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.8 001474916 mi 1770539987Sun, 08-Feb-2026 00:39:47 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.5 001474916 mi 1770539937Sun, 08-Feb-2026 00:38:57 PST map
10 km SSW of Valencia, CA 2.2 001474916 mi 1770539878Sun, 08-Feb-2026 00:37:58 PST map
4 km SE of Devore, CA 2.4 001523946 mi 1770538304Sun, 08-Feb-2026 00:11:44 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.2 000886551 mi 1770531259Sat, 07-Feb-2026 22:14:19 PST map
3 km NW of The Geysers, CA 2.0 000936582 mi 1770505231Sat, 07-Feb-2026 15:00:31 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.4 000932579 mi 1770494707Sat, 07-Feb-2026 12:05:07 PST map
8 km N of Healdsburg, CA 2.1 000948589 mi 1770485599Sat, 07-Feb-2026 09:33:19 PST map
9 km E of Fairview, Utah 2.3 001265786 mi 1770476915Sat, 07-Feb-2026 07:08:35 PST map
12 km SE of Middletown, CA 2.7 000949590 mi 1770465767Sat, 07-Feb-2026 04:02:47 PST map
22 km SE of Burney, CA 2.1 000731454 mi 1770461744Sat, 07-Feb-2026 02:55:44 PST map
23 km SE of Burney, CA 2.1 000732455 mi 1770460379Sat, 07-Feb-2026 02:32:59 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 000962598 mi 1770458393Sat, 07-Feb-2026 01:59:53 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000962598 mi 1770452964Sat, 07-Feb-2026 00:29:24 PST map
8 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 000962598 mi 1770451625Sat, 07-Feb-2026 00:07:05 PST map
27 km E of Coso Junction, CA 2.0 001315817 mi 1770443443Fri, 06-Feb-2026 21:50:43 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 001055656 mi 1770417951Fri, 06-Feb-2026 14:45:51 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.1 000306190 mi 1770415960Fri, 06-Feb-2026 14:12:40 PST map
25 km W of Sunnyside-Tahoe City, CA 2.8 000917569 mi 1770405453Fri, 06-Feb-2026 11:17:33 PST map
7 km WNW of Cobb, CA 2.2 000932579 mi 1770402866Fri, 06-Feb-2026 10:34:26 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 001166725 mi 1770372666Fri, 06-Feb-2026 02:11:06 PST map
16 km WNW of Bridgeport, CA 2.4 001032642 mi 1770367444Fri, 06-Feb-2026 00:44:04 PST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.5 001146712 mi 1770340464Thu, 05-Feb-2026 17:14:24 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001055655 mi 1770337922Thu, 05-Feb-2026 16:32:02 PST map
12 km SW of Basalt, Colorado 2.6 001558968 mi 1770337108Thu, 05-Feb-2026 16:18:28 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.7 001056656 mi 1770335993Thu, 05-Feb-2026 15:59:53 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001185736 mi 1770335294Thu, 05-Feb-2026 15:48:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001055656 mi 1770333125Thu, 05-Feb-2026 15:12:05 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 001056656 mi 1770329461Thu, 05-Feb-2026 14:11:01 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001055656 mi 1770328905Thu, 05-Feb-2026 14:01:45 PST map
12 km N of Chico, CA 2.3 000825513 mi 1770326736Thu, 05-Feb-2026 13:25:36 PST map
30 km ENE of Pinnacles, CA 2.4 001185736 mi 1770324482Thu, 05-Feb-2026 12:48:02 PST map
19 km NNE of Indio, CA 2.2 001589987 mi 1770324006Thu, 05-Feb-2026 12:40:06 PST map
6 km WNW of Lehi, Utah 3.5 001167725 mi 1770321190Thu, 05-Feb-2026 11:53:10 PST map
12 km SSE of Port Orford, Oregon 2.4 000520323 mi 1770311976Thu, 05-Feb-2026 09:19:36 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.0 001054655 mi 1770311569Thu, 05-Feb-2026 09:12:49 PST map
2 km SSE of San Ramon, CA 2.5 001054655 mi 1770310533Thu, 05-Feb-2026 08:55:33 PST map
30 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000783486 mi 1770301579Thu, 05-Feb-2026 06:26:19 PST map
107 km W of Petrolia, CA 4.7 000783486 mi 1770295770Thu, 05-Feb-2026 04:49:30 PST map
6 km W of Cobb, CA 2.0 000932579 mi 1770288104Thu, 05-Feb-2026 02:41:44 PST map
41 km ENE of Oakley, Utah 2.7 001197744 mi 1770274664Wed, 04-Feb-2026 22:57:44 PST map
5 km NNE of Alum Rock, CA 2.3 001095680 mi 1770271147Wed, 04-Feb-2026 21:59:07 PST map
57 km SSW of Lund, Nevada 2.5 001162722 mi 1770270378Wed, 04-Feb-2026 21:46:18 PST map
8 km W of Cobb, CA 2.3 000932579 mi 1770263142Wed, 04-Feb-2026 19:45:42 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000933580 mi 1770247030Wed, 04-Feb-2026 15:17:10 PST map
32 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000778483 mi 1770244239Wed, 04-Feb-2026 14:30:39 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001054655 mi 1770234504Wed, 04-Feb-2026 11:48:24 PST map
7 km S of Princeton, Canada 2.2 000306190 mi 1770231069Wed, 04-Feb-2026 10:51:09 PST map
12 km SSW of Johnsville, CA 2.4 000857532 mi 1770230053Wed, 04-Feb-2026 10:34:13 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.0 001182734 mi 1770222913Wed, 04-Feb-2026 08:35:13 PST map
26 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000780485 mi 1770209695Wed, 04-Feb-2026 04:54:55 PST map
6 km SE of Sunol, CA 2.0 001077669 mi 1770205746Wed, 04-Feb-2026 03:49:06 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 001057657 mi 1770203204Wed, 04-Feb-2026 03:06:44 PST map
12 km ESE of Olancha, CA 2.2 001294804 mi 1770196010Wed, 04-Feb-2026 01:06:50 PST map
13 km ESE of Olancha, CA 2.4 001294804 mi 1770196004Wed, 04-Feb-2026 01:06:44 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.0 001057657 mi 1770191959Tue, 03-Feb-2026 23:59:19 PST map
71 km W of Yachats, Oregon 2.1 000347216 mi 1770177128Tue, 03-Feb-2026 19:52:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.2 001056656 mi 1770174951Tue, 03-Feb-2026 19:15:51 PST map
21 km NNE of Indio, CA 2.1 001588987 mi 1770169316Tue, 03-Feb-2026 17:41:56 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 001276793 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 001276793 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 001055655 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 001053654 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 001445898 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 001271790 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001054655 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 001271789 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 001199745 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000776482 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 001055656 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001055655 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 001589988 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 001095680 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 001056656 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 001054655 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 001056656 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001054655 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 000296184 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001053655 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 001054655 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 001056656 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 001055656 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 001054655 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 001054655 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map

98 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.