nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 03:56:57 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km W of Johannesburg, CA 2.1 001387862 mi 1784975868Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT map
2 km SW of Wauna, Washington 2.4 00003220 mi 1784973851Sat, 25-Jul-2026 03:04:11 PDT map
34 km N of Benton, California 2.2 001076669 mi 1784953426Fri, 24-Jul-2026 21:23:46 PDT map
33 km N of Benton, California 2.0 001077669 mi 1784951978Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001147712 mi 1784937793Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 000839521 mi 1784935226Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.5 001147712 mi 1784932701Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001048651 mi 1784922356Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.3 001153716 mi 1784916428Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001048651 mi 1784910486Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT map
24 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.6 001049652 mi 1784908028Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT map
15 km NE of New Idria, CA 2.0 001208751 mi 1784907671Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT map
14 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001113691 mi 1784905135Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT map
5 km SE of Aromas, CA 2.0 001157719 mi 1784899552Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.4 001049652 mi 1784897016Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT map
25 km SSW of Hawthorne, Nevada 2.1 001049652 mi 1784895254Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001111690 mi 1784885814Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.7 001109689 mi 1784885737Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT map
6 km E of Challenge-Brownsville, CA 2.1 000875544 mi 1784874551Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT map
209 km W of Ferndale, California 3.1 000811504 mi 1784854952Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT map
2 km ENE of Berkeley, CA 2.1 001040646 mi 1784841623Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000935581 mi 1784837753Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT map
150 km WNW of Port Orford, Oregon 4.2 000530329 mi 1784834187Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.2 001404872 mi 1784821894Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 001338831 mi 1784798020Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.6 001330827 mi 1784795003Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT map
6 km W of Bennington, Idaho 2.0 001062660 mi 1784779897Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.2 001064661 mi 1784776365Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT map
2 km NNE of San Leandro, CA 2.7 001056656 mi 1784767931Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT map
11 km ESE of Willits, CA 2.5 000871541 mi 1784766637Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT map
5 km WSW of Yacolt, Washington 2.1 00015999 mi 1784759459Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001189739 mi 1784746432Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 3.5 000958595 mi 1784740852Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT map
32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana 2.0 000869540 mi 1784735983Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT map
10 km SSE of Laytonville, CA 2.1 000845525 mi 1784716645Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT map
3 km SE of Aromas, CA 2.0 001155718 mi 1784715837Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT map
3 km E of Oak Harbor, Washington 2.1 00012477 mi 1784711632Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT map
11 km SE of Willits, CA 2.3 000874543 mi 1784702591Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT map
6 km WSW of Bennington, Idaho 3.0 001063660 mi 1784700552Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT map
189 km W of Bandon, Oregon 3.0 000513319 mi 1784696998Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT map
2 km W of Circleville, Utah 2.1 001331827 mi 1784688927Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.3 001111690 mi 1784682204Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT map
9 km SSW of Big Pine, CA 2.3 001190739 mi 1784679198Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT map
15 km S of Princeton, Canada 2.2 000301187 mi 1784674951Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001109689 mi 1784670489Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT map
3 km W of Circleville, Utah 2.1 001331827 mi 1784668647Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT map
81 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 001106687 mi 1784666155Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 001109689 mi 1784661222Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT map
75 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 001111690 mi 1784659838Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT map
215 km W of Bandon, Oregon 3.0 000521324 mi 1784659492Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT map
214 km W of Bandon, Oregon 4.6 000531330 mi 1784658776Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT map
4 km W of Circleville, Utah 2.1 001331827 mi 1784647424Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT map
16 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001186737 mi 1784624864Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT map
7 km ENE of Los Alamos, CA 2.3 001404872 mi 1784623944Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT map
16 km NNW of Indian Springs, Nevada 2.3 001313816 mi 1784620112Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT map
11 km ESE of Gilroy, CA 2.2 001146712 mi 1784611076Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000935581 mi 1784605696Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT map
158 km W of Petrolia, CA 2.8 000792492 mi 1784600333Mon, 20-Jul-2026 19:18:53 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 000935581 mi 1784597009Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000935581 mi 1784594424Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.2 000928577 mi 1784583235Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 001311815 mi 1784541017Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT map
208 km SW of Port McNeill, Canada 5.6 000526327 mi 1784529690Sun, 19-Jul-2026 23:41:30 PDT map
3 km ESE of Kenwood, CA 2.5 000980609 mi 1784514498Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 000838520 mi 1784470338Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT map
18 km WSW of Petrolia, CA 2.2 000779484 mi 1784464327Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT map
15 km E of Willows, CA 2.3 000857533 mi 1784439337Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 3.1 000934580 mi 1784437890Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT map
171 km WSW of Port Orford, Oregon 2.8 000605376 mi 1784436036Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT map
25 km WSW of Elfin Cove, Alaska 2.2 001517943 mi 1784426297Sat, 18-Jul-2026 18:58:17 PDT map
12 km ENE of San Martin, CA 2.5 001130702 mi 1784418626Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT map
24 km SW of Los Banos, CA 2.2 001157719 mi 1784390148Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT map
51 km NNE of Kelly, Wyoming 2.0 001048651 mi 1784382524Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT map

73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.