Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 12-Jul-2025 00:02:12 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
10 km NNW of Ferndale, CA | 2.4 | 458 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:16:59 PDT | map |
4 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.3 | 656 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:14:36 PDT | map |
3 km NNE of Star Valley Ranch, Wyoming | 2.8 | 657 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:30:30 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 782 mi | Fri, 11-Jul-2025 22:05:05 PDT | map |
56 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 491 mi | Fri, 11-Jul-2025 21:20:31 PDT | map |
21 km NNE of Indian Springs, Nevada | 2.1 | 817 mi | Fri, 11-Jul-2025 18:52:54 PDT | map |
12 km NNW of New Harmony, Utah | 2.6 | 827 mi | Fri, 11-Jul-2025 16:17:15 PDT | map |
8 km NW of Redwood Valley, CA | 2.0 | 546 mi | Fri, 11-Jul-2025 15:10:14 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.4 | 65 mi | Fri, 11-Jul-2025 12:23:04 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 3.0 | 483 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:06:06 PDT | map |
50 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 482 mi | Thu, 10-Jul-2025 23:39:28 PDT | map |
7 km WNW of Cobb, CA | 2.9 | 579 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:46:50 PDT | map |
46 km ENE of Warm River, Idaho | 2.7 | 626 mi | Thu, 10-Jul-2025 21:38:28 PDT | map |
7 km NW of Parkfield, CA | 3.1 | 790 mi | Thu, 10-Jul-2025 19:16:09 PDT | map |
14 km ENE of Indio, CA | 3.0 | 996 mi | Thu, 10-Jul-2025 17:17:48 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.0 | 65 mi | Thu, 10-Jul-2025 14:17:27 PDT | map |
170 km W of Langlois, Oregon | 2.6 | 330 mi | Thu, 10-Jul-2025 13:10:36 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 404 mi | Thu, 10-Jul-2025 10:11:15 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.4 | 677 mi | Thu, 10-Jul-2025 09:37:59 PDT | map |
88 km WNW of Petrolia, CA | 3.1 | 484 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:23:29 PDT | map |
17 km S of Centennial Park, Arizona | 2.1 | 884 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:56:33 PDT | map |
6 km SW of Gilroy, CA | 2.1 | 712 mi | Thu, 10-Jul-2025 06:31:00 PDT | map |
4 km E of Enumclaw, Washington | 2.1 | 52 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:25:49 PDT | map |
11 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 480 mi | Thu, 10-Jul-2025 01:12:07 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 580 mi | Wed, 09-Jul-2025 22:28:49 PDT | map |
12 km NNE of Friant, CA | 2.2 | 720 mi | Wed, 09-Jul-2025 19:47:50 PDT | map |
28 km NE of Boulder Town, Utah | 2.6 | 873 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:30:29 PDT | map |
35 km NNE of Valmy, Nevada | 3.4 | 517 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:27:20 PDT | map |
37 km SSE of Rachel, Nevada | 2.9 | 781 mi | Wed, 09-Jul-2025 17:11:50 PDT | map |
2 km NE of The Geysers, CA | 2.1 | 582 mi | Wed, 09-Jul-2025 15:21:06 PDT | map |
3 km WSW of Anderson Springs, CA | 2.2 | 584 mi | Wed, 09-Jul-2025 13:54:19 PDT | map |
44 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 484 mi | Wed, 09-Jul-2025 12:06:36 PDT | map |
3 km NNE of Placentia, CA | 2.0 | 959 mi | Wed, 09-Jul-2025 11:18:36 PDT | map |
23 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 65 mi | Wed, 09-Jul-2025 09:03:26 PDT | map |
7 km N of Anza, CA | 2.0 | 996 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:58:32 PDT | map |
20 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 484 mi | Wed, 09-Jul-2025 08:38:38 PDT | map |
78 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 488 mi | Wed, 09-Jul-2025 06:30:35 PDT | map |
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 861 mi | Wed, 09-Jul-2025 02:01:24 PDT | map |
20 km NNE of Yerington, Nevada | 2.0 | 591 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:57:44 PDT | map |
19 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 478 mi | Wed, 09-Jul-2025 01:48:52 PDT | map |
80 km WNW of Petrolia, CA | 2.6 | 480 mi | Wed, 09-Jul-2025 00:20:48 PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 791 mi | Tue, 08-Jul-2025 16:34:15 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 2.6 | 685 mi | Tue, 08-Jul-2025 15:56:25 PDT | map |
22 km ENE of Ashford, Washington | 2.3 | 65 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:56:28 PDT | map |
5 km WSW of Loyola, CA | 3.0 | 685 mi | Tue, 08-Jul-2025 14:16:53 PDT | map |
7 km W of Wadsworth, Nevada | 2.4 | 555 mi | Tue, 08-Jul-2025 12:12:37 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 479 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:57:57 PDT | map |
8 km S of Petrolia, CA | 3.0 | 484 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:22:48 PDT | map |
6 km SE of Coupeville, Washington | 2.5 | 69 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:01:16 PDT | map |
26 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 484 mi | Tue, 08-Jul-2025 06:43:58 PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 782 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:43:07 PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.5 | 892 mi | Tue, 08-Jul-2025 03:02:46 PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 801 mi | Mon, 07-Jul-2025 23:50:42 PDT | map |
6 km SSW of Calistoga, CA | 2.0 | 600 mi | Mon, 07-Jul-2025 22:15:58 PDT | map |
11 km NE of Abbotsford, Canada | 2.5 | 139 mi | Mon, 07-Jul-2025 12:59:23 PDT | map |
30 km NNW of Dillon, Montana | 2.2 | 502 mi | Mon, 07-Jul-2025 04:15:54 PDT | map |
15 km NW of Lake Pillsbury, CA | 2.9 | 534 mi | Sun, 06-Jul-2025 23:21:03 PDT | map |
16 km ESE of Willows, CA | 2.6 | 535 mi | Sun, 06-Jul-2025 22:15:54 PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 949 mi | Sun, 06-Jul-2025 21:31:36 PDT | map |
3 km NNE of Laytonville, CA | 2.1 | 518 mi | Sun, 06-Jul-2025 18:29:42 PDT | map |
42 km SE of Alamo, Nevada | 2.4 | 813 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:23:15 PDT | map |
41 km SE of Alamo, Nevada | 2.0 | 812 mi | Sun, 06-Jul-2025 17:22:58 PDT | map |
10 km WNW of Wisdom, Montana | 2.0 | 463 mi | Sun, 06-Jul-2025 13:26:30 PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 749 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07:07 PDT | map |
19 km NE of Upper Lake, CA | 2.2 | 547 mi | Sun, 06-Jul-2025 09:18:15 PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 749 mi | Sun, 06-Jul-2025 08:58:05 PDT | map |
4 km SW of Loyola, CA | 2.5 | 685 mi | Sun, 06-Jul-2025 04:58:43 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.1 | 579 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:16:00 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.3 | 579 mi | Sat, 05-Jul-2025 19:07:56 PDT | map |
8 km NNW of The Geysers, CA | 2.5 | 579 mi | Sat, 05-Jul-2025 18:46:50 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 2.6 | 731 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:29:58 PDT | map |
21 km NNE of Yerington, Nevada | 2.6 | 591 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:47 PDT | map |
26 km E of Lee Vining, CA | 2.0 | 672 mi | Sat, 05-Jul-2025 15:08:28 PDT | map |
8 km NNW of Schurz, Nevada | 2.4 | 604 mi | Sat, 05-Jul-2025 14:46:45 PDT | map |
9 km NW of Pinnacles, CA | 2.1 | 740 mi | Sat, 05-Jul-2025 08:09:15 PDT | map |
218 km W of Langlois, Oregon | 3.3 | 340 mi | Sat, 05-Jul-2025 07:20:11 PDT | map |
53 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 483 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:54:44 PDT | map |
31 km SW of Pelican, Alaska | 2.3 | 921 mi | Sat, 05-Jul-2025 04:47:25 PDT | map |
10 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 740 mi | Sat, 05-Jul-2025 02:41:09 PDT | map |
79 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.