Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 20-Dec-2025 20:22:03 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 580 mi | Sat, 20-Dec-2025 19:17:15 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 656 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:53:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.8 | 656 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:36:34 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 3.9 | 656 mi | Sat, 20-Dec-2025 18:31:54 PST | map |
| 8 km ESE of Yucaipa, CA | 2.2 | 965 mi | Sat, 20-Dec-2025 16:48:36 PST | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 580 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:43:59 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 656 mi | Sat, 20-Dec-2025 11:06:36 PST | map |
| 8 km S of Ojai, CA | 2.4 | 909 mi | Sat, 20-Dec-2025 09:19:09 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.6 | 656 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:10:32 PST | map |
| 10 km SSW of Lake Nacimiento, CA | 2.4 | 806 mi | Sat, 20-Dec-2025 08:09:57 PST | map |
| off the coast of Oregon | 4.3 | 343 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:05:13 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.0 | 907 mi | Sat, 20-Dec-2025 06:01:43 PST | map |
| 18 km WNW of Silver Peak, Nevada | 2.5 | 700 mi | Sat, 20-Dec-2025 05:16:56 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.8 | 908 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:47:12 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 2.4 | 907 mi | Sat, 20-Dec-2025 04:44:52 PST | map |
| 16 km SW of Lakeport, CA | 2.8 | 570 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:56:13 PST | map |
| 21 km SE of Big Pine, California | 2.4 | 746 mi | Sat, 20-Dec-2025 02:34:06 PST | map |
| 25 km WSW of Petrolia, CA | 2.9 | 487 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:33 PST | map |
| 132 km W of Ferndale, California | 2.6 | 491 mi | Sat, 20-Dec-2025 00:28:17 PST | map |
| 21 km NE of San Lucas, CA | 3.4 | 767 mi | Fri, 19-Dec-2025 23:51:35 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 22:01:47 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.1 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 21:55:47 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:51:26 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:36:57 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:15:41 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.9 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:10:00 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.0 | 401 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:07:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.1 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 20:06:31 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.1 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:57:56 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 4.0 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:56:09 PST | map |
| 5 km SSE of San Ramon, CA | 3.6 | 657 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:28 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:49:22 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.5 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 19:41:31 PST | map |
| 5 km WSW of Pe Ell, Washington | 2.6 | 48 mi | Fri, 19-Dec-2025 15:29:54 PST | map |
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 578 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:52:20 PST | map |
| 3 km SE of Round Valley, CA | 2.5 | 715 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:35:50 PST | map |
| 4 km SE of Round Valley, CA | 2.1 | 715 mi | Fri, 19-Dec-2025 14:25:07 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 09:13:31 PST | map |
| 7 km ENE of Big Bear City, CA | 2.6 | 951 mi | Fri, 19-Dec-2025 08:38:42 PST | map |
| 24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.0 | 611 mi | Fri, 19-Dec-2025 07:19:31 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 03:37:39 PST | map |
| 52 km WNW of Beatty, Nevada | 2.3 | 758 mi | Fri, 19-Dec-2025 02:56:16 PST | map |
| 6 km SW of Idyllwild, CA | 2.0 | 989 mi | Fri, 19-Dec-2025 01:49:03 PST | map |
| 3 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 655 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:37:18 PST | map |
| 4 km WSW of Alamo, CA | 2.0 | 650 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:14:18 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 656 mi | Fri, 19-Dec-2025 00:13:25 PST | map |
| 3 km NE of Fontana, CA | 2.5 | 951 mi | Thu, 18-Dec-2025 23:54:18 PST | map |
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.1 | 522 mi | Thu, 18-Dec-2025 21:01:07 PST | map |
| 16 km NE of Ashford, Washington | 2.5 | 61 mi | Thu, 18-Dec-2025 19:32:55 PST | map |
| 27 km WNW of Elfin Cove, Alaska | 2.6 | 953 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:49:10 PST | map |
| 5 km NNW of The Geysers, CA | 2.9 | 580 mi | Thu, 18-Dec-2025 18:13:20 PST | map |
| 36 km W of Elfin Cove, Alaska | 4.0 | 953 mi | Thu, 18-Dec-2025 16:54:00 PST | map |
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.4 | 640 mi | Thu, 18-Dec-2025 13:25:28 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.0 | 656 mi | Thu, 18-Dec-2025 08:37:03 PST | map |
| 47 km ENE of Trona, CA | 2.1 | 846 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:28:30 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 656 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:25:05 PST | map |
| 48 km ENE of Trona, CA | 3.6 | 846 mi | Thu, 18-Dec-2025 07:13:42 PST | map |
| 3 km SSW of Cobb, CA | 2.3 | 581 mi | Thu, 18-Dec-2025 06:48:51 PST | map |
| 5 km SW of Millville, CA | 2.8 | 464 mi | Thu, 18-Dec-2025 04:34:02 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.1 | 726 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:53:31 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.8 | 726 mi | Thu, 18-Dec-2025 01:52:39 PST | map |
| 61 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.1 | 650 mi | Wed, 17-Dec-2025 22:26:29 PST | map |
| 11 km SE of Tennant, CA | 2.0 | 398 mi | Wed, 17-Dec-2025 19:57:50 PST | map |
| 187 km WSW of Port Orford, Oregon | 3.2 | 380 mi | Wed, 17-Dec-2025 17:19:12 PST | map |
| 15 km NNE of Barstow, CA | 2.0 | 898 mi | Wed, 17-Dec-2025 16:22:46 PST | map |
| 30 km ESE of Alamo, Nevada | 2.8 | 801 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:56:32 PST | map |
| 13 km SSE of Tennant, CA | 2.1 | 400 mi | Wed, 17-Dec-2025 15:37:30 PST | map |
| 6 km ENE of Sprague, Washington | 2.0 | 241 mi | Wed, 17-Dec-2025 14:56:18 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 579 mi | Wed, 17-Dec-2025 13:59:09 PST | map |
| 3 km WSW of Mesquite, Nevada | 2.2 | 852 mi | Wed, 17-Dec-2025 12:38:45 PST | map |
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 745 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 656 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 475 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 829 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 441 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 907 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 656 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 948 mi | Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 522 mi | Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 472 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST | map |
| 11 km SSE of Princeton, Canada | 2.1 | 190 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:15:46 PST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 660 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 580 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 907 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 484 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 28 km E of Mud Bay, Alaska | 3.2 | 956 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:50:07 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 908 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 907 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 656 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 689 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 421 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 515 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 933 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 656 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 903 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 403 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST | map |
| 22 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 798 mi | Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.9 | 107 mi | Mon, 15-Dec-2025 08:29:38 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 903 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 4 km WSW of Concrete, Washington | 2.6 | 107 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:06:20 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 710 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 57 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 484 mi | Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 655 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 597 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 655 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 403 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 655 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 656 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 655 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 839 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 611 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 611 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 187 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:14:47 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 612 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 611 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 611 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 611 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 676 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 571 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 516 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 579 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 725 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST | map |
122 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.