Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 25-Jul-2026 03:56:57 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.1 | 862 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:37:48 PDT | map |
| 2 km SW of Wauna, Washington | 2.4 | 20 mi | Sat, 25-Jul-2026 03:04:11 PDT | map |
| 34 km N of Benton, California | 2.2 | 669 mi | Fri, 24-Jul-2026 21:23:46 PDT | map |
| 33 km N of Benton, California | 2.0 | 669 mi | Fri, 24-Jul-2026 20:59:38 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 712 mi | Fri, 24-Jul-2026 17:03:13 PDT | map |
| 7 km NE of Lake Davis, CA | 2.5 | 521 mi | Fri, 24-Jul-2026 16:20:26 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.5 | 712 mi | Fri, 24-Jul-2026 15:38:21 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 651 mi | Fri, 24-Jul-2026 12:45:56 PDT | map |
| 2 km ENE of Aromas, CA | 2.3 | 716 mi | Fri, 24-Jul-2026 11:07:08 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 651 mi | Fri, 24-Jul-2026 09:28:06 PDT | map |
| 24 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.6 | 652 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:47:08 PDT | map |
| 15 km NE of New Idria, CA | 2.0 | 751 mi | Fri, 24-Jul-2026 08:41:11 PDT | map |
| 14 km N of Morgan Hill, CA | 2.4 | 691 mi | Fri, 24-Jul-2026 07:58:55 PDT | map |
| 5 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 719 mi | Fri, 24-Jul-2026 06:25:52 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.4 | 652 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:43:36 PDT | map |
| 25 km SSW of Hawthorne, Nevada | 2.1 | 652 mi | Fri, 24-Jul-2026 05:14:14 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 690 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:36:54 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.7 | 689 mi | Fri, 24-Jul-2026 02:35:37 PDT | map |
| 6 km E of Challenge-Brownsville, CA | 2.1 | 544 mi | Thu, 23-Jul-2026 23:29:11 PDT | map |
| 209 km W of Ferndale, California | 3.1 | 504 mi | Thu, 23-Jul-2026 18:02:32 PDT | map |
| 2 km ENE of Berkeley, CA | 2.1 | 646 mi | Thu, 23-Jul-2026 14:20:23 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 581 mi | Thu, 23-Jul-2026 13:15:53 PDT | map |
| 150 km WNW of Port Orford, Oregon | 4.2 | 329 mi | Thu, 23-Jul-2026 12:16:27 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.2 | 872 mi | Thu, 23-Jul-2026 08:51:34 PDT | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 831 mi | Thu, 23-Jul-2026 02:13:40 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.6 | 827 mi | Thu, 23-Jul-2026 01:23:23 PDT | map |
| 6 km W of Bennington, Idaho | 2.0 | 660 mi | Wed, 22-Jul-2026 21:11:37 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.2 | 661 mi | Wed, 22-Jul-2026 20:12:45 PDT | map |
| 2 km NNE of San Leandro, CA | 2.7 | 656 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:52:11 PDT | map |
| 11 km ESE of Willits, CA | 2.5 | 541 mi | Wed, 22-Jul-2026 17:30:37 PDT | map |
| 5 km WSW of Yacolt, Washington | 2.1 | 99 mi | Wed, 22-Jul-2026 15:30:59 PDT | map |
| 10 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 739 mi | Wed, 22-Jul-2026 11:53:52 PDT | map |
| 16 km NE of Yerington, Nevada | 3.5 | 595 mi | Wed, 22-Jul-2026 10:20:52 PDT | map |
| 32 km ENE of Helena Valley Northeast, Montana | 2.0 | 540 mi | Wed, 22-Jul-2026 08:59:43 PDT | map |
| 10 km SSE of Laytonville, CA | 2.1 | 525 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:37:25 PDT | map |
| 3 km SE of Aromas, CA | 2.0 | 718 mi | Wed, 22-Jul-2026 03:23:57 PDT | map |
| 3 km E of Oak Harbor, Washington | 2.1 | 77 mi | Wed, 22-Jul-2026 02:13:52 PDT | map |
| 11 km SE of Willits, CA | 2.3 | 543 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:43:11 PDT | map |
| 6 km WSW of Bennington, Idaho | 3.0 | 660 mi | Tue, 21-Jul-2026 23:09:12 PDT | map |
| 189 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 319 mi | Tue, 21-Jul-2026 22:09:58 PDT | map |
| 2 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 827 mi | Tue, 21-Jul-2026 19:55:27 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 690 mi | Tue, 21-Jul-2026 18:03:24 PDT | map |
| 9 km SSW of Big Pine, CA | 2.3 | 739 mi | Tue, 21-Jul-2026 17:13:18 PDT | map |
| 15 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 187 mi | Tue, 21-Jul-2026 16:02:31 PDT | map |
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 689 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:48:09 PDT | map |
| 3 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 827 mi | Tue, 21-Jul-2026 14:17:27 PDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 687 mi | Tue, 21-Jul-2026 13:35:55 PDT | map |
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 689 mi | Tue, 21-Jul-2026 12:13:42 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 690 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:50:38 PDT | map |
| 215 km W of Bandon, Oregon | 3.0 | 324 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:44:52 PDT | map |
| 214 km W of Bandon, Oregon | 4.6 | 330 mi | Tue, 21-Jul-2026 11:32:56 PDT | map |
| 4 km W of Circleville, Utah | 2.1 | 827 mi | Tue, 21-Jul-2026 08:23:44 PDT | map |
| 16 km NW of Pinnacles, CA | 2.0 | 737 mi | Tue, 21-Jul-2026 02:07:44 PDT | map |
| 7 km ENE of Los Alamos, CA | 2.3 | 872 mi | Tue, 21-Jul-2026 01:52:24 PDT | map |
| 16 km NNW of Indian Springs, Nevada | 2.3 | 816 mi | Tue, 21-Jul-2026 00:48:32 PDT | map |
| 11 km ESE of Gilroy, CA | 2.2 | 712 mi | Mon, 20-Jul-2026 22:17:56 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 581 mi | Mon, 20-Jul-2026 20:48:16 PDT | map |
| 158 km W of Petrolia, CA | 2.8 | 492 mi | Mon, 20-Jul-2026 19:18:53 PDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 581 mi | Mon, 20-Jul-2026 18:23:29 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 581 mi | Mon, 20-Jul-2026 17:40:24 PDT | map |
| 10 km WNW of Cobb, CA | 2.2 | 577 mi | Mon, 20-Jul-2026 14:33:55 PDT | map |
| 10 km ENE of Coso Junction, CA | 2.9 | 815 mi | Mon, 20-Jul-2026 02:50:17 PDT | map |
| 208 km SW of Port McNeill, Canada | 5.6 | 327 mi | Sun, 19-Jul-2026 23:41:30 PDT | map |
| 3 km ESE of Kenwood, CA | 2.5 | 609 mi | Sun, 19-Jul-2026 19:28:18 PDT | map |
| 8 km NE of Lake Davis, CA | 2.2 | 520 mi | Sun, 19-Jul-2026 07:12:18 PDT | map |
| 18 km WSW of Petrolia, CA | 2.2 | 484 mi | Sun, 19-Jul-2026 05:32:07 PDT | map |
| 15 km E of Willows, CA | 2.3 | 533 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:35:37 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 3.1 | 580 mi | Sat, 18-Jul-2026 22:11:30 PDT | map |
| 171 km WSW of Port Orford, Oregon | 2.8 | 376 mi | Sat, 18-Jul-2026 21:40:36 PDT | map |
| 25 km WSW of Elfin Cove, Alaska | 2.2 | 943 mi | Sat, 18-Jul-2026 18:58:17 PDT | map |
| 12 km ENE of San Martin, CA | 2.5 | 702 mi | Sat, 18-Jul-2026 16:50:26 PDT | map |
| 24 km SW of Los Banos, CA | 2.2 | 719 mi | Sat, 18-Jul-2026 08:55:48 PDT | map |
| 51 km NNE of Kelly, Wyoming | 2.0 | 651 mi | Sat, 18-Jul-2026 06:48:44 PDT | map |
73 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.