nws-alerts: Checking more than four warning/county codes can delay the loading of your pages. You should use a cron job to get the data.

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 27-Mar-2026 04:22:53 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km NNW of San Simeon, CA 2.2 001283797 mi 1774588767Thu, 26-Mar-2026 22:19:27 PDT map
12 km NW of Bridgeport, CA 2.2 001033642 mi 1774585645Thu, 26-Mar-2026 21:27:25 PDT map
6 km SSW of Mammoth Lakes, CA 2.0 001119696 mi 1774568856Thu, 26-Mar-2026 16:47:36 PDT map
18 km NE of Upper Lake, CA 2.2 000880547 mi 1774547996Thu, 26-Mar-2026 10:59:56 PDT map
19 km NE of Upper Lake, CA 3.7 000880547 mi 1774545894Thu, 26-Mar-2026 10:24:54 PDT map
8 km E of Millville, CA 2.1 000743461 mi 1774499491Wed, 25-Mar-2026 21:31:31 PDT map
31 km SE of Boulder Town, Utah 2.4 001433890 mi 1774496400Wed, 25-Mar-2026 20:40:00 PDT map
105 km WNW of Bayview, CA 2.5 000718446 mi 1774488207Wed, 25-Mar-2026 18:23:27 PDT map
2 km ESE of Tumalo, Oregon 2.1 000367228 mi 1774473150Wed, 25-Mar-2026 14:12:30 PDT map
15 km N of Morgan Hill, CA 2.4 001112691 mi 1774471559Wed, 25-Mar-2026 13:45:59 PDT map
15 km N of Brooktrails, CA 3.5 000849528 mi 1774455648Wed, 25-Mar-2026 09:20:48 PDT map
163 km W of Ferndale, California 3.4 000802498 mi 1774452564Wed, 25-Mar-2026 08:29:24 PDT map
5 km W of Davis, CA 2.9 000969602 mi 1774451078Wed, 25-Mar-2026 08:04:38 PDT map
216 km SSW of Prince Rupert, Canada 4.1 000854531 mi 1774445136Wed, 25-Mar-2026 06:25:36 PDT map
60 km WNW of Beatty, Nevada 2.0 001211753 mi 1774443157Wed, 25-Mar-2026 05:52:37 PDT map
5 km N of Lake View Terrace, CA 2.4 001486923 mi 1774433608Wed, 25-Mar-2026 03:13:28 PDT map
3 km ENE of Belfair, Washington 2.4 00003421 mi 1774432354Wed, 25-Mar-2026 02:52:34 PDT map
6 km ESE of Yorba Linda, CA 2.0 001548962 mi 1774428048Wed, 25-Mar-2026 01:40:48 PDT map
30 km NNW of Twentynine Palms, CA 2.5 001536955 mi 1774404007Tue, 24-Mar-2026 19:00:07 PDT map
32 km NW of Santa Barbara Is., CA 2.9 001541957 mi 1774401742Tue, 24-Mar-2026 18:22:22 PDT map
4 km NW of Belden, CA 2.1 000810504 mi 1774395344Tue, 24-Mar-2026 16:35:44 PDT map
9 km SE of Enterprise, Nevada 2.1 001410876 mi 1774389072Tue, 24-Mar-2026 14:51:12 PDT map
14 km NNW of Susanville, CA 2.2 000765475 mi 1774350568Tue, 24-Mar-2026 04:09:28 PDT map
60 km W of Ferndale, CA 2.3 000745463 mi 1774340681Tue, 24-Mar-2026 01:24:41 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001054655 mi 1774337507Tue, 24-Mar-2026 00:31:47 PDT map
36 km E of Bonanza, Oregon 2.2 000587364 mi 1774309158Mon, 23-Mar-2026 16:39:18 PDT map
4 km NNW of Rangely, Colorado 2.7 001385861 mi 1774307643Mon, 23-Mar-2026 16:14:03 PDT map
16 km NE of Yerington, Nevada 2.0 000960596 mi 1774300660Mon, 23-Mar-2026 14:17:40 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.2 001206750 mi 1774295555Mon, 23-Mar-2026 12:52:35 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.0 001053655 mi 1774288784Mon, 23-Mar-2026 10:59:44 PDT map
9 km NNW of Los Olivos, CA 2.2 001408875 mi 1774284895Mon, 23-Mar-2026 09:54:55 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000840522 mi 1774282806Mon, 23-Mar-2026 09:20:06 PDT map
54 km NE of Valmy, Nevada 2.8 000841523 mi 1774282762Mon, 23-Mar-2026 09:19:22 PDT map
27 km W of De Beque, Colorado 2.8 001458906 mi 1774281640Mon, 23-Mar-2026 09:00:40 PDT map
12 km SE of Middletown, CA 2.2 000949590 mi 1774270886Mon, 23-Mar-2026 06:01:26 PDT map
6 km NNE of Avenal, CA 2.4 001264785 mi 1774266145Mon, 23-Mar-2026 04:42:25 PDT map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.8 001053654 mi 1774262048Mon, 23-Mar-2026 03:34:08 PDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.3 001355842 mi 1774254987Mon, 23-Mar-2026 01:36:27 PDT map
39 km WNW of Indian Springs, Nevada 2.2 001300808 mi 1774235945Sun, 22-Mar-2026 20:19:05 PDT map
9 km SSW of South Yuba City, CA 2.6 000915569 mi 1774235042Sun, 22-Mar-2026 20:04:02 PDT map
15 km ESE of Acme, Washington 2.1 000181112 mi 1774216574Sun, 22-Mar-2026 14:56:14 PDT map
3 km SE of Pleasant Hill, CA 2.2 001035643 mi 1774215927Sun, 22-Mar-2026 14:45:27 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 001108688 mi 1774211741Sun, 22-Mar-2026 13:35:41 PDT map
261 km WSW of Tofino, Canada 4.0 000501312 mi 1774207411Sun, 22-Mar-2026 12:23:31 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.2 001271790 mi 1774184156Sun, 22-Mar-2026 05:55:56 PDT map
4 km WNW of Carpinteria, CA 2.1 001453903 mi 1774163873Sun, 22-Mar-2026 00:17:53 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 001109689 mi 1774152733Sat, 21-Mar-2026 21:12:13 PDT map
30 km SSE of Mina, Nevada 2.3 001090677 mi 1774151219Sat, 21-Mar-2026 20:46:59 PDT map
10 km NE of Snoqualmie, Washington 2.4 00010766 mi 1774148677Sat, 21-Mar-2026 20:04:37 PDT map
69 km W of Petrolia, CA 2.9 000775481 mi 1774134336Sat, 21-Mar-2026 16:05:36 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.5 001388862 mi 1774134250Sat, 21-Mar-2026 16:04:10 PDT map
7 km SW of Friant, CA 2.6 001173729 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000933580 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 001191740 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 PDT map
38 km SW of Rachel, Nevada 2.0 001234767 mi 1774095707Sat, 21-Mar-2026 05:21:47 PDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 000758471 mi 1774091540Sat, 21-Mar-2026 04:12:20 PDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001208751 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 PDT map
45 km NNW of Creston, Canada 2.2 000535333 mi 1774079190Sat, 21-Mar-2026 00:46:30 PDT map
289 km W of Ferndale, California 2.9 000789490 mi 1774078052Sat, 21-Mar-2026 00:27:32 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 001108688 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 PDT map
140 km W of Crescent City, California 2.1 000660410 mi 1774072699Fri, 20-Mar-2026 22:58:19 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 000740460 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 PDT map
10 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 000910565 mi 1774060224Fri, 20-Mar-2026 19:30:24 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 000778483 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 001180733 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 PDT map
122 km W of Ferndale, California 2.5 000784487 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 PDT map

66 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.